富宝资讯3月14日消息:
城市 钢厂 厚度 宽度 品名 含税价(元/吨) 涨跌无锡 | 太钢 | 6mm | 1800mm | 304/No.1卷 | 16700 | -300 |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15650 | -250 |
无锡 | 广青金属 | 6mm | 1500mm | 广青304热卷 | 15550 | -250 |
无锡 | 诚德 | 6mm | 1500mm | 诚德304热卷 |
15550 |
-250 |
佛山 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16050 | -200 |
佛山 | 诚德 | 6mm | 1240mm | 304/No.1卷 | 15950 | -300 |
佛山 | 酒钢 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16500 | -200 |
佛山 | 联众 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15950 | -300 |
5