当前位置:

信步国际五金 >> 新闻资讯 >> 2月1日主要城市不锈钢304冷轧卷价格汇总

富宝资讯2月1日消息:

城市 钢厂 厚度 宽度 品名 含税价(元/吨) 涨跌
无锡 太钢 2mm 1219mm 304/2B卷 17700 -
无锡 甬金 2mm 1219mm 304/2B卷 17600 -
无锡 张浦 2mm 1219mm 304/2B卷 17800 -
无锡 酒钢 2mm 1219mm 304/2B卷 17600 -
无锡 太钢天管 2mm 1219mm 304J1/2B卷 16300 -
佛山 太钢 2mm 1500mm 304/2B卷 17800 -
佛山 甬金 2mm 1240mm 304/2B卷 17300

-

佛山 宏旺 2mm 1240mm 304/2B卷 17200 -
佛山 酒钢 2mm 1219mm 304/2B卷 17700 -
佛山 联众 2mm 1240mm 304/2B卷 17300 -
佛山 张浦 2mm 1219mm 304/2B卷 18100 -
佛山 宝新 2mm 1219mm 304/2B卷

18100

-

杭州

太钢 2mm 1219mm 304/2B卷 17500 -
杭州 宝新 2mm 1219mm 304/2B卷 17850 -
上海 联众 2mm 1219mm 304/2B卷 16800 -
上海 宝新 2mm 1219mm 304/2B卷 17400     -    
沈阳 太钢 2mm 1219mm 304/2B卷 17300 -
太原 太钢 2mm 1219mm 304/2B卷 17200 -
天津 太钢 2mm 1219mm 304/2B卷 17300 -
天津 酒钢 2mm 1219mm 304/2B卷 17200 -
北京 太钢 2mm 1219mm 304/2B卷

17300

-
淄博 太钢 2mm 1219mm 304/2B卷 17300 -
淄博 联众 2mm 1220mm 304/2B卷 16800 -
成都 太钢 2mm 1219mm 304/2B卷

17300

-
成都 酒钢 2mm 1219mm 304/2B卷 17100 -